| California Crab meat, cucumber, avocado | 4.05 | ||
| Philadeplphia Smoked salmon & cream cheese | 4.65 | ||
| Boston Shrimp, cucumber, lettuce roll | 4.65 | ||
| Yellowtail | 4.25 | Eel Cucumber | 4.55 |
| Unagi Avocado | 4.75 | Spicy Tuna | 4.95 |
| Tuna Avocado | 4.25 | Spicy Salmon | 4.95 |
| Salmon Avocado | 4.25 | Spicy Crab Meat | 5.25 |
| Cucumber or Avocado | 3.65 | Spicy Shrimp | 4.95 |
| Shrimp Avocado | 4.55 | Spicy Yellowtail | 6.55 |
| Tuna | 4.05 | Crab Meat | 3.55 |
| Salmon | 4.05 | Tobiko | 4.05 |
| Yellowtail | 4.05 | Black Pepper Tuna | 5.05 |
| White Tuna | 4.05 | Smoked Salmon | 4.05 |
| Shrimp | 3.50 | Wasabi Tobiko | 4.05 |
Means Spicy